У перегонах Формули-1 підійшов до фінішу 76-ий сезон. Він складався з рекордної кількості гран-прі (24), які розтягнулись з 16 березня по 7 грудня 2025 року, повідомляє 24 Канал.
До теми Шумахер більше не говорить: нові шокуючі подробиці про стан здоров'я легенди Формули-1
Турнірна таблиця
Участь у перегонах приймали 21 гонщик з десяти команд. Чемпіоном став Ландо Норріс з Макларен, який здобув дебютний трофей. Британець всього на два бали перевершив чемпіона минулого сезону Макса Ферстаппена.
Третім чемпіонат завершив інший гонщик Макларен Оскар Піастрі. Вашій увазі – остаточна турнірна таблиця в індивідуальному та командному заліку Формули-1.
Індивідуальний залік пілотів:
- Ландо Норріс (Макларен) – 423
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 421
- Оскар Піастрі (Макларен) – 410
- Джордж Расселл (Мерседес) – 319
- Шарль Леклер (Феррарі) – 242
- Льюїс Гемілтон (Феррарі) – 156
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 150
- Александер Албон (Вільямс) – 73
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 64
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 56
- Ніко Гюлькенберг (Заубер) – 51
- Ісак Аджар (РБ) – 51
- Олівер Берман (Хаас) – 41
- Ліам Лоусон (РБ) – 38
- Естебан Окон (Хаас) – 38
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 33
- Юкі Цунода (Ред Булл) – 33
- П'єр Гаслі (Альпін) – 22
- Габріель Бортолето (Заубер) – 19
- Франко Колапінто (Альпін) – 0
- Джек Дуен (Альпін) – 0
Макларен знову найкращий
Вже другий рік поспіль Кубок Конструкторів гарантує собі британська команда Макларен. Її пілоти Лендон Норріс та Оскар Піастрі вели боротьбу за індивідуальний трофей один з одним.
Макларен гарантував собі Кубок конструкторів ще за шість етапів до завершення сезону. Для британців це ювілейний 10-ий трофей в історії, більше Кубків має лише Феррарі (16).
Командний залік сезону:
- Макларен – 833
- Мерседес – 469
- Ред Булл – 451
- Феррарі – 398
- Вільямс – 137
- РБ – 92
- Астон Мартін – 89
- Хаас – 79
- Заубер – 70
- Альпін – 22
Всі результати гран-прі у 2025 році
| ГРАН-ПРІ | ДАТА | РЕЗУЛЬТАТИ |
| Австралія | 16 березня | 1. Норріс 2. Ферстаппен 3. Расселл 4. Антонеллі 5. Албон 6. Стролл 7. Гюлькенберг 8. Леклер 9. Піастрі 10. Гемілтон |
| Китай (спринт) | 22 березня | 1. Гемілтон 2. Піастрі 3. Ферстаппен 4. Расселл 5. Леклер 6. Цунода 7. Антонеллі 8. Норріс |
| Китай | 23 березня | 1. Піастрі 2. Норріс 3. Расселл 4. Ферстаппен 5. Окон 6. Антонеллі 7. Албон 8. Берман 9. Стролл 10. Сайнс |
| Японія | 6 квітня | 1. Ферстаппен 2. Норріс 3. Піастрі 4. Леклер 5. Расселл 6. Антонеллі 7. Гемілтон 8. Аджар 9. Албон 10. Берман |
| Бахрейн | 13 квітня | 1. Піастрі 2. Расселл 3. Норріс 4. Леклер 5. Гемілтон 6. Ферстаппен 7. Гаслі 8. Окон 9. Цунода 10. Берман |
| Саудівська Аравія | 20 квітня | 1. Піастрі 2. Ферстаппен 3. Леклер 4. Норріс 5. Расселл 6. Антонеллі 7. Гемілтон 8. Сайнс 9. Албон 10. Аджар |
| Маямі (спринт) | 3 травня | 1. Норріс 2. Піастрі 3. Гемілтон 4. Расселл 5. Стролл 6. Цунода 7. Антонеллі 8. Гаслі |
| Маямі | 4 травня | 1. Піастрі 2. Норріс 3. Расселл 4. Ферстаппен 5. Албон 6. Антонеллі 7. Леклер 8. Гемілтон 9. Сайнс 10. Цунода |
| Емілія-Романья | 18 травня | 1. Ферстаппен 2. Норріс 3. Піастрі 4. Гемілтон 5. Албон 6. Леклер 7. Расселл 8. Сайнс 9. Аджар 10. Цунода |
| Монако | 25 травня | 1. Норріс 2. Леклер 3. Піастрі 4. Ферстаппен 5. Гемілтон 6. Аджар 7. Окон 8. Лоусон 9. Албон 10. Сайнс |
| Іспанія | 1 червня | 1. Піастрі 2. Норріс 3. Леклер 4. Расселл 5. Гюлькенберг 6. Гемілтон 7. Аджар 8. Гаслі 9. Алонсо 10. Ферстаппен |
| Канада | 15 червня | 1. Расселл 2. Ферстаппен 3. Антонеллі 4. Піастрі 5. Леклер 6. Гемілтон 7. Алонсо 8. Гюлькенберг 9. Окон 10. Сайнс |
| Австрія | 29 червня | 1. Норріс 2. Піастрі 3. Леклер 4. Гемілтон 5. Расселл 6. Лоусон 7. Алонсо 8. Бортолето 9. Гюлькенберг 10. Окон |
| Велика Британія | 6 липня | 1. Норріс 2. Піастрі 3. Гюлькенберг 4.Гемілтон 5. Ферстаппен 6. Гаслі 7. Стролл 8. Окон 9. Алонсо 10. Расселл |
| Бельгія (спринт) | 26 липня | 1. Ферстаппен 2. Піастрі 3. Норріс 4. Леклер 5. Окон 6. Сайнс 7. Берман 8. Аджар 9. Бортолето 10. Лоусон |
| Бельгія | 27 липня | 1. Піастрі 2. Норріс 3. Леклер 4. Ферстаппен 5. Рассел 6. Албон 7. Гемілтон 8. Лоусон 9. Бортолето 10. Гаслі |
| Угорщина | 3 серпня | 1. Норріс 2. Піастрі 3. Рассел 4. Леклер 5. Алонсо 6. Бортолето 7. Стролл 8. Лоусон 9. Ферстаппен 10. Антонеллі |
| Нідерланди | 31 серпня | 1. Піастрі 2. Ферстаппен 3. Аджар 4. Расселл 5. Албон 6. Берман 7. Стролл 8. Алонсо 9. Цунода 10. Окон |
| Італія | 7 вересня | 1. Ферстаппен 2. Норріс 3. Піастрі 4. Леклер 5. Расселл 6. Гемілтон 7. Албон 8. Бортолето 9. Антонеллі 10. Аджар |
| Азербайджан | 21 вересня | 1. Ферстаппен 2. Расселл 3. Сайнс 4. Антонеллі 5. Лоусон 6. Цунода 7. Норріс 8. Гемілтон 9. Леклер 10. Аджар |
| Сингапур | 5 жовтня | 1. Расселл 2. Ферстаппен 3. Норріс 4. Піастрі 5. Антонеллі 6. Леклер 7. Алонсо 8. Гемілтон 9. Берман 10. Сайнс |
| США (спринт) | 18 жовтня | 1. Ферстаппен 2. Расселл 3. Сайнс 4. Гемілтон 5. Леклер 6. Албон 7. Цунода 8. Антонеллі |
| США | 19 жовтня | 1. Ферстаппен 2. Норріс 3. Леклер 4. Гемілтон 5. Піастрі 6. Расселл 7. Цунода 8. Гюлькенберг 9. Берман 10. Алонсо |
| Мексика | 26 жовтня | 1. Норріс 2. Леклер 3. Ферстаппен 4. Берман 5. Піастрі 6. Антонеллі 7. Расселл 8. Гемілтон 9. Окон 10. Бортолето |
| Бразилія (спринт) | 8 листопада | 1. Норріс 2. Антонеллі 3. Расселл 4. Ферстаппен 5. Леклер 6. Алонсо 7. Гемілтон 8. Гаслі |
| Бразилія | 9 листопада | 1. Норріс 2. Антонеллі 3. Ферстаппен 4. Расселл 5. Піастрі 6. Берман 7. Лоусон 8. Аджар 9. Гюлькенберг 10. Гаслі |
| Лас-Вегас | 22 листопада | 1. Ферстаппен 2. Расселл 3. Антонеллі 4. Леклер 5. Сайнс 6. Аджар 7. Хюлькенберг 8. Гемілтон 9. Окон 10. Берман |
| Катар (спринт) | 28 листопада | 1. Піастрі 2. Расселл 3. Норріс 4. Ферстаппен 5. Цунода 6. Антонеллі 7. Алонсо 8. Сайнс |
| Катар | 29 листопада | 1. Ферстаппен 2. Піастрі 3. Сайнс 4. Норріс 5. Антонеллі 6. Расселл 7. Алонсо 8. Леклер 9. Лоусон 10. Цунода |
| ОАЕ | 7 грудня | 1. Ферстаппен 2. Піастрі 3. Норріс 4. Леклер 5. Расселл 6. Алонсо 7. Окон 8. Гемілтон 9. Гюлькенберг 10. Стролл |
Склад команд
На старт кожного етапу виходять 10 команд, які мають право виставити двох пілотів. Наразі в сезоні вже взяли участь 21 гонщик:
| КОМАНДА | ПІЛОТ 1 | ПІЛОТ 2 |
| Ред Булл | Макс Ферстаппен | Юкі Цунода |
| Макларен | Ландо Норріс | Оскар Піастрі |
| Мерседес | Джордж Расселл | Андреа Кімі Антонеллі |
| Феррарі | Шарль Леклер | Льюїс Гемілтон |
| Астон Мартін | Фернандо Алонсо | Ленс Стролл |
| Вільямс | Карлос Сайнс | Александер Албон |
| РБ | Ліам Лоусон | Ісхак Аджар |
| Альпін | П'єр Гаслі | Джек Дуен / Франко Колапінто |
| Хаас | Естебан Окон | Олівер Берман |
| Заубер | Габріель Бортолето | Ніко Гюлькенберг |
На кожному етапі гонщики отримують бали за потрапляння у топ-10. Крім того, на шести трасах, окрім класичних гран-прі, проводяться спринт-гонки. Там також розігруються очки для топ-вісімки.
Система нарахування очок:
| ГОНКА | СПРИНТ | |
| 1 місце | 25 | 8 |
| 2 місце | 18 | 7 |
| 3 місце | 15 | 6 |
| 4 місце | 12 | 5 |
| 5 місце | 10 | 4 |
| 6 місце | 8 | 3 |
| 7 місце | 6 | 2 |
| 8 місце | 4 | 1 |
| 9 місце | 2 | - |
| 10 місце | 1 | - |
Відзначимо, що останні чотири сезони у Формулі-1 виграв пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Натомість рекордсменами за чемпіонствами у "королівських перегонах" є Міхаель Шумахер та Льюїс Гемілтон. У обох по сім титулів.


