Цей Мундіаль стане історичним: уперше фінальна частина прийме 48 збірних замість звичних 32, які розділені на 12 груп по 4 команди. Подробиці турнірної таблиці можна буде дізнатися на 24 Каналі.
Дивіться також Календар чемпіонату світу-2026: дата і розклад усіх матчів
Що відомо про чемпіонат світу – 2026?
Чемпіонат світу з футболу 2026 року стане 23-м Мундіалем і відбудеться з 11 червня по 19 липня.
До плей-оф (1/16 фіналу) потраплять по дві найсильніші команди з кожної групи, а також 8 найкращих збірних, які посіли третє місце. Усього турнір триватиме 39 днів і включатиме 104 матчі, що робить його найдовшим чемпіонатом світу в історії.
На ЧС-2026 дебютують чотири збірні: Кабо-Верде, Кюрасао, Йорданія та Узбекистан. Збірна України, на жаль, не змогла пройти на турнір, поступившись Швеції у плей-оф відбору з рахунком 1:3.
Турнірні таблиці ЧС-2026
Група A
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Чехія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Південна Африка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Південна Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Група B
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Швейцарія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Боснія і Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Катар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Група C
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шотландія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Бразилія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Гаїті | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Група D
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Туреччина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Парагвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Австралія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Група E
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Німеччина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Еквадор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Кот-д'Івуар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Кюрасао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Група F
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Швеція | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Нідерланди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Туніс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Японія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Група G
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бельгія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Єгипет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Іран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Нова Зеландія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Група H
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Іспанія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Уругвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Кабо-Верде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Саудівська Аравія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Група I
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Франція | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Норвегія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Ірак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Група J
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Австрія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Алжир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Йорданія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Група K
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Португалія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Колумбія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | ДР Конго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Група L
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хорватія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Англія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Група команд, що посіли 3-і місця
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | Канада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | Гаїті | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | Алжир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | Сенегал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7. | Південна Африка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8. | Кабо-Верде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9. | Туніс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10. | Кот-д'Івуар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11. | ДР Конго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12. | Іран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |


