Уперше на фінальній стадії ЧС зіграли 48 збірних замість звичних 32, які були розділені на 12 груп по 4 команди. Подробиці турнірної таблиці можна дізнатися на 24 Каналі.
Дивіться також Турнірна сітка чемпіонату світу-2026: хто вийшов плей-оф, розклад і результати матчів
Що відомо про чемпіонат світу-2026
23-й чемпіонат світу з футболу розпочався 11 червня і триватиме до 19 липня.
Відповідно до оновлених правил, до плей-оф (1/16 фіналу) потраплять по дві найсильніші команди з кожної групи, а також 8 найкращих збірних, які посіли третє місце. Усього турнір триватиме 39 днів і включатиме 104 матчі, що робить його найдовшим чемпіонатом світу в історії.
На ЧС-2026 дебютують чотири збірні: Кабо-Верде, Кюрасао, Йорданія та Узбекистан. Збірна України, на жаль, не змогла пройти на турнір, поступившись Швеції у плей-оф відбору з рахунком 1:3.
Турнірні таблиці ЧС-2026
Група A
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мексика | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 9 |
2. | Південна Корея | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
3. | Південна Африка | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
4. | Чехія | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
Група B
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Швейцарія | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
2. | Канада | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 4 |
3. | Боснія і Герцеговина | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
4. | Катар | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
Група C
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бразилія | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 |
2. | Марокко | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
3. | Шотландія | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
4. | Гаїті | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Група D
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | США | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 |
2. | Австралія | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
3. | Парагвай | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
4. | Туреччина | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 |
Група E
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Німеччина | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 |
2. | Кот-д'Івуар | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
3. | Еквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
4. | Кюрасао | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
Група F
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нідерланди | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 7 |
2. | Японія | 3 | 1 | 3 | 0 | 7:3 | +4 | 5 |
3. | Швеція | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
4. | Туніс | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
Група G
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бельгія | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 |
2. | Єгипет | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 |
3. | Іран | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
4. | Нова Зеландія | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
Група H
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Іспанія | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 |
2. | Кабо-Верде | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
3. | Уругвай | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
4. | Саудівська Аравія | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 |
Група I
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Франція | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 9 |
2. | Норвегія | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | +1 | 6 |
3. | Сенегал | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 |
4. | Ірак | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
Група J
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Аргентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
2. | Австрія | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
3. | Алжир | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
4. | Йорданія | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
Група K
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Колумбія | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
2. | Португалія | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 5 |
3. | ДР Конго | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
4. | Узбекистан | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
Група L
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Англія | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
2. | Хорватія | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 |
3. | Гана | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
4. | Панама | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
Група команд, що посіли 3-і місця
№ | Команда | Ігри | В | Н | П | Голи | Різниця м'ячів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ДР Конго | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
2. | Швеція | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
3. | Гана | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
4. | Еквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
5. | Боснія і Герцеговина | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -2 | 4 |
6. | Алжир | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
7. | Парагвай | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
8. | Сенегал | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 |
9. | Іран | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
10. | Південна Корея | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
11. | Шотландія | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
12. | Уругвай | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |


