Українські клуби продовжують виступи у єврокубках в сезоні 2025-2026. Наша країна почала його з рекордно низької 28-ї позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА, повідомляє 24 Канал.
До теми Гроші на війну: УЄФА виплатив клубам з Росії 11 мільйонів з початку повномасштабного вторгнення
Де Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА?
При цьому вище нашої асоціації була навіть Росія, чиї клуби відсторонені від змагань через війну проти України. Проте в цьому є провина УЄФА, який дарує країні-окупантці по 4,333 бала кожен сезон.
Зрештою після кількох матчів у кваліфікаційних раундах Україні вдалось обійти росіян. Наразі наша асоціація 27-ма. В поточному євросезоні нашу країну на євроарені представляють чотири клуби. Їх здобуті очки – наступні:
- Шахтар – 12 очок
- Динамо – 5 очок
- Полісся – 2 очки (вилетіла)
- Олександрія – 0 очок (вилетіла)
Для кожної країни очки від її представників сумуються та діляться на кількість команд, що стартували у євросезоні. Станом на 28 листопада таблиця коефіцієнтів УЄФА виглядає наступним чином:
№ | КРАЇНА | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | РАЗОМ | КОМАНД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 10.944 | 101.783 | 9 / 9 |
2 | Італія | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 9.571 | 90.517 | 7 / 7 |
3 | Іспанія | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 9.250 | 84.203 | 8 / 8 |
4 | Німеччина | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 9.857 | 80.974 | 7 / 7 |
5 | Франція | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 8.267 | 73.444 | 7 / 7 |
6 | Нідерланди | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 6.750 | 64.700 | 6 / 6 |
7 | Португалія | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 9.400 | 62.066 | 3 / 5 |
8 | Бельгія | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 6.900 | 57.750 | 3 / 5 |
9 | Туреччина | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 6.675 | 47.475 | 3 / 5 |
10 | Чехія | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 6.800 | 44.300 | 4 / 5 |
11 | Греція | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 7.100 | 41.312 | 4 / 5 |
12 | Польща | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 9.375 | 40.375 | 4 / 4 |
13 | Норвегія | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 5.200 | 38.387 | 2 / 5 |
14 | Данія | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 8.125 | 37.981 | 2 / 4 |
15 | Швейцарія | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 4.600 | 33.100 | 3 / 5 |
16 | Австрія | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 3.100 | 32.850 | 3 / 5 |
17 | Кіпр | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 9.250 | 32.787 | 3 / 4 |
18 | Шотландія | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 3.400 | 30.450 | 3 / 5 |
19 | Швеція | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 4.750 | 29.375 | 2 / 4 |
20 | Ізраїль | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 2.875 | 27.500 | 1 / 4 |
21 | Хорватія | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 3.750 | 24.875 | 2 / 4 |
22 | Румунія | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 5.000 | 24.500 | 2 / 4 |
23 | Угорщина | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 4.625 | 24.375 | 1 / 4 |
24 | Сербія | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 3.375 | 23.375 | 1 / 4 |
25 | УКРАЇНА | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 4.750 | 22.350 | 2 / 4 |
26 | Азербайджан | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 5.125 | 22.250 | 1 / 4 |
27 | Словенія | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 4.125 | 22.218 | 1 / 4 |
28 | Словаччина | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 2.125 | 21.875 | 1 / 4 |
29 | Болгарія | 3.375 | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 3.750 | 19.625 | 1 / 4 |
30 | Росія | 5.300 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 0.000 | 18.299 | 0 / 0 |
Читайте також Президент УЄФА висловив співчуття російським дітям через недопуск місцевих збірних до змагань
Головна мета для наших клубів – підняти Україну на 22 місце за підсумком сезону 2025-2026. Це дозволить чемпіону та віцечемпіону УПЛ стартувати в Лізі чемпіонів і Лізі Європи з 2-го, а не 1-го кваліфікаційного раунду.
Щоб повернути собі п'яту перепустку в єврокубки, Україні треба піднятися мінімум у топ-15. При цьому важливо і не впасти нижче 29 місця, аби наш представник у Лізі конференцій не починав свій шлях на раунд раніше.


