Українські клуби продовжують виступи у єврокубках в сезоні 2025-2026. Наша країна почала його з рекордно низької 28-ї позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА, повідомляє 24 Канал.
До теми Гроші на війну: УЄФА виплатив клубам з Росії 11 мільйонів з початку повномасштабного вторгнення
Де Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА?
При цьому вище нашої асоціації була навіть Росія, чиї клуби відсторонені від змагань через війну проти України. Проте в цьому є провина УЄФА, який дарує країні-окупантці по 4,333 бала кожен сезон.
Зрештою після кількох матчів у кваліфікаційних раундах Україні вдалось обійти росіян. Наразі наша асоціація 27-ма. В поточному євросезоні нашу країну на євроарені представляють чотири клуби. Їх здобуті очки – наступні:
- Шахтар – 18,250 очок
- Динамо – 7 очок
- Полісся – 2 очки (вилетіла)
- Олександрія – 0 очок (вилетіла)
Для кожної країни очки від її представників сумуються та діляться на кількість команд, що стартували у євросезоні. Станом на 28 листопада таблиця коефіцієнтів УЄФА виглядає наступним чином:
№ | КРАЇНА | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | РАЗОМ | КОМАНД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 16.847 | 107.686 | 9 / 9 |
2 | Італія | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 13.071 | 94.017 | 7 / 7 |
3 | Іспанія | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 13.312 | 88.265 | 8 / 8 |
4 | Німеччина | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 14.035 | 85.152 | 7 / 7 |
5 | Франція | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 12.071 | 77.248 | 7 / 7 |
6 | Нідерланди | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 8.479 | 66.429 | 6 / 6 |
7 | Португалія | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 13.050 | 65.716 | 4 / 5 |
8 | Бельгія | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 7.950 | 58.800 | 3 / 5 |
9 | Туреччина | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 7.575 | 48.375 | 3 / 5 |
10 | Чехія | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 8.825 | 46.325 | 4 / 5 |
11 | Греція | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 10.650 | 44.862 | 4 / 5 |
12 | Польща | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 13.625 | 44.625 | 3 / 4 |
13 | Данія | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 10.500 | 40.356 | 2 / 4 |
14 | Норвегія | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 6.000 | 39.187 | 2 / 5 |
15 | Кіпр | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 11.406 | 34.943 | 3 / 4 |
16 | Швейцарія | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 6.000 | 34.500 | 3 / 5 |
17 | Австрія | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 3.700 | 33.450 | 2 / 5 |
18 | Шотландія | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 4.000 | 31.050 | 2 / 5 |
19 | Швеція | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 5.000 | 29.625 | 1 / 4 |
20 | Ізраїль | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 2.875 | 27.500 | 1 / 4 |
21 | Хорватія | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 5.281 | 26.406 | 2 / 4 |
22 | Угорщина | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 6.062 | 25.812 | 1 / 4 |
23 | Румунія | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 5.500 | 25.000 | 1 / 4 |
24 | Сербія | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 4.687 | 24.687 | 1 / 4 |
25 | УКРАЇНА | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 6.812 | 24.412 | 1 / 4 |
26 | Словенія | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 4.750 | 22.843 | 1 / 4 |
27 | Азербайджан | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 5.625 | 22.750 | 1 / 4 |
28 | Словаччина | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 2.625 | 22.375 | 0 / 4 |
29 | Болгарія | 3.375 | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 4.000 | 19.875 | 1 / 4 |
30 | Росія | 5.300 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 0.000 | 18.299 | 0 / 0 |
Читайте також Президент УЄФА висловив співчуття російським дітям через недопуск місцевих збірних до змагань
Головна мета для наших клубів – підняти Україну на 22 місце за підсумком сезону 2025-2026. Це дозволить чемпіону та віцечемпіону УПЛ стартувати в Лізі чемпіонів і Лізі Європи з 2-го, а не 1-го кваліфікаційного раунду.
Щоб повернути собі п'яту перепустку в єврокубки, Україні треба піднятися мінімум у топ-15. При цьому важливо і не впасти нижче 29 місця, аби наш представник у Лізі конференцій не починав свій шлях на раунд раніше.


