Украинские клубы продолжают выступления в еврокубках в сезоне 2025-2026. Наша страна начала его с рекордно низкой 28-й позиции в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает 24 Канал.
По теме Деньги на войну: УЕФА выплатил клубам из России 11 миллионов с начала полномасштабного вторжения
Где Украина в таблице коэффициентов УЕФА?
При этом выше нашей ассоциации была даже Россия, чьи клубы отстранены от соревнований из-за войны против Украины. Однако в этом есть вина УЕФА, который дарит стране-оккупантке по 4,333 балла каждый сезон.
В конце концов после нескольких матчей в квалификационных раундах Украине удалось обойти россиян. Сейчас наша ассоциация 27-я. В текущем евросезоне нашу страну на евроарене представляют четыре клуба. Их добытые очки – следующие:
- Шахтер – 20,250 очков
- Динамо – 7 очков (вылетела)
- Полесье – 2 очка (вылетела)
- Александрия – 0 очков (вылетела)
Для каждой страны очки от ее представителей суммируются и делятся на количество команд, стартовавших в евросезоне. По состоянию на 14 марта таблица коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом:
№ | СТРАНА | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | ВМЕСТЕ | КОМАНД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 22.847 | 113.686 | 9 / 9 |
2 | Италия | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 17.928 | 98.874 | 4 / 7 |
3 | Испания | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 18.406 | 93.359 | 6 / 8 |
4 | Германия | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 18.142 | 89.259 | 5 / 7 |
5 | Франция | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 15.678 | 80.855 | 4 / 7 |
6 | Португалия | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 17.000 | 69.666 | 3 / 5 |
7 | Нидерланды | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 9.395 | 67.345 | 1 / 6 |
8 | Бельгия | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 11.400 | 62.250 | 1 / 5 |
9 | Турция | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 10.675 | 51.475 | 2 / 5 |
10 | Чехия | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 11.025 | 48.525 | 2 / 5 |
11 | Греция | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 13.700 | 47.912 | 2 / 5 |
12 | Польша | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 15.250 | 46.250 | 2 / 4 |
13 | Дания | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 12.250 | 42.106 | 1 / 4 |
14 | Норвегия | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 8.050 | 41.237 | 1 / 5 |
15 | Кипр | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 12.156 | 35.693 | 1 / 4 |
16 | Швейцария | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 6.200 | 34.700 | 0 / 5 |
17 | Австрия | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 4.100 | 33.850 | 0 / 5 |
18 | Шотландия | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 5.000 | 32.050 | 0 / 5 |
19 | Швеция | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 5.000 | 29.625 | 0 / 4 |
20 | Хорватия | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 6.781 | 27.906 | 1 / 4 |
21 | Израиль | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 2.875 | 27.500 | 0 / 4 |
22 | Венгрия | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 7.437 | 27.187 | 1 / 4 |
23 | Сербия | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 5.750 | 25.750 | 0 / 4 |
24 | Румыния | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 5.750 | 25.250 | 0 / 4 |
25 | УКРАИНА | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 7.312 | 24.912 | 1 / 4 |
26 | Словения | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 5.875 | 23.968 | 1 / 4 |
27 | Азербайджан | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 5.812 | 22.937 | 0 / 4 |
28 | Россия | 5.300 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 22.632 | 0 / 0 |
29 | Словакия | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 2.625 | 22.375 | 0 / 4 |
30 | Болгария | 3.375 | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 5.187 | 21.062 | 0 / 4 |
Читайте также Президент УЕФА выразил соболезнования российским детям из-за недопуска местных сборных к соревнованиям
Главная цель для наших клубов – поднять Украину на 22 место по итогам сезона 2025-2026. Это позволит чемпиону и вице-чемпиону УПЛ стартовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы со 2-го, а не 1-го квалификационного раунда.
Чтобы вернуть себе пятый пропуск в еврокубки, Украине надо подняться минимум в топ-15. При этом важно и не упасть ниже 29 места, чтобы наш представитель в Лиге конференций не начинал свой путь на раунд раньше.


