Украинские клубы продолжают выступления в еврокубках в сезоне 2025-2026. Наша страна начала его с рекордно низкой 28-й позиции в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает 24 Канал.
По теме Деньги на войну: УЕФА выплатил клубам из России 11 миллионов с начала полномасштабного вторжения
Где Украина в таблице коэффициентов УЕФА?
При этом выше нашей ассоциации была даже Россия, чьи клубы отстранены от соревнований из-за войны против Украины. Однако в этом есть вина УЕФА, который дарит стране-оккупантке по 4,333 балла каждый сезон.
В конце концов после нескольких матчей в квалификационных раундах Украине удалось обойти россиян. Сейчас наша ассоциация 27-я. В текущем евросезоне нашу страну на евроарене представляют четыре клуба. Их добытые очки – следующие:
- Шахтер – 9 очков
- Динамо – 5 очков
- Полесье – 2 очка (вылетела)
- Александрия – 0 очков (вылетела)
Для каждой страны очки от ее представителей суммируются и делятся на количество команд, стартовавших в евросезоне. По состоянию на 9 ноября таблица коэффициентов УЕФА выглядит следующим образом:
№ | СТРАНА | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | ВМЕСТЕ | КОМАНД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 21.000 | 23.000 | 17.375 | 29.464 | 10.944 | 101.783 | 9 / 9 |
2 | Италия | 15.714 | 22.357 | 21.000 | 21.875 | 9.571 | 90.517 | 7 / 7 |
3 | Испания | 18.428 | 16.571 | 16.062 | 23.892 | 9.250 | 84.203 | 8 / 8 |
4 | Германия | 16.214 | 17.125 | 19.357 | 18.421 | 9.857 | 80.974 | 7 / 7 |
5 | Франция | 18.416 | 12.583 | 16.250 | 17.928 | 8.267 | 73.444 | 7 / 7 |
6 | Нидерланды | 19.200 | 13.500 | 10.000 | 15.250 | 6.750 | 64.700 | 6 / 6 |
7 | Португалия | 12.916 | 12.500 | 11.000 | 16.250 | 9.400 | 62.066 | 3 / 5 |
8 | Бельгия | 6.600 | 14.200 | 14.400 | 15.650 | 6.900 | 57.750 | 3 / 5 |
9 | Турция | 6.700 | 11.800 | 12.000 | 10.300 | 6.675 | 47.475 | 3 / 5 |
10 | Чехия | 6.700 | 6.750 | 13.500 | 10.550 | 6.800 | 44.300 | 4 / 5 |
11 | Греция | 8.000 | 2.125 | 11.400 | 12.687 | 7.100 | 41.312 | 4 / 5 |
12 | Польша | 4.625 | 7.750 | 6.875 | 11.750 | 9.375 | 40.375 | 4 / 4 |
13 | Норвегия | 7.625 | 5.750 | 8.000 | 11.812 | 5.200 | 38.387 | 2 / 5 |
14 | Дания | 7.800 | 5.900 | 8.500 | 7.656 | 8.125 | 37.981 | 2 / 4 |
15 | Швейцария | 7.750 | 8.500 | 5.200 | 7.050 | 4.600 | 33.100 | 3 / 5 |
16 | Австрия | 10.400 | 4.900 | 4.800 | 9.650 | 3.100 | 32.850 | 3 / 5 |
17 | Кипр | 4.125 | 5.100 | 3.750 | 10.562 | 9.250 | 32.787 | 3 / 4 |
18 | Шотландия | 7.900 | 3.500 | 6.400 | 9.250 | 3.400 | 30.450 | 3 / 5 |
19 | Швеция | 5.125 | 6.250 | 1.875 | 11.375 | 4.750 | 29.375 | 2 / 4 |
20 | Израиль | 6.750 | 6.250 | 8.750 | 2.875 | 2.875 | 27.500 | 1 / 4 |
21 | Хорватия | 6.000 | 3.375 | 5.875 | 5.875 | 3.750 | 24.875 | 2 / 4 |
22 | Румыния | 2.250 | 6.250 | 3.250 | 7.750 | 5.000 | 24.500 | 2 / 4 |
23 | Венгрия | 2.750 | 5.875 | 4.500 | 6.625 | 4.625 | 24.375 | 1 / 4 |
24 | Сербия | 9.500 | 5.375 | 1.400 | 3.725 | 3.375 | 23.375 | 1 / 4 |
25 | УКРАИНА | 4.200 | 5.700 | 4.100 | 3.600 | 4.750 | 22.350 | 2 / 4 |
26 | Азербайджан | 4.375 | 4.000 | 5.875 | 2.875 | 5.125 | 22.250 | 1 / 4 |
27 | Словения | 3.000 | 2.125 | 3.875 | 9.093 | 4.125 | 22.218 | 1 / 4 |
28 | Словакия | 4.125 | 6.000 | 5.000 | 4.625 | 2.125 | 21.875 | 1 / 4 |
29 | Болгария | 3.375 | 4.500 | 4.375 | 3.625 | 3.750 | 19.625 | 1 / 4 |
30 | Россия | 5.300 | 4.333 | 4.333 | 4.333 | 0.000 | 18.299 | 0 / 0 |
Читайте также Президент УЕФА выразил соболезнования российским детям из-за недопуска местных сборных к соревнованиям
Главная цель для наших клубов – поднять Украину на 22 место по итогам сезона 2025-2026. Это позволит чемпиону и вице-чемпиону УПЛ стартовать в Лиге чемпионов и Лиге Европы со 2-го, а не 1-го квалификационного раунда.
Чтобы вернуть себе пятый пропуск в еврокубки, Украине надо подняться минимум в топ-15. При этом важно и не упасть ниже 29 места, чтобы наш представитель в Лиге конференций не начинал свой путь на раунд раньше.


